シマノから軽快さとリーリングのレスポンスを追求「24ヴァンフォード」発売!
FAST FORWARD ―意のままに操れ。
軽快さとリーリングのレスポンスを追求したマグナムライトシリーズの中核モデルとして、テクニカル系、フィネス系をはじめ幅広いゲームで活躍するヴァンフォード。NEWモデルは前作の軽快な操作性と感度、心地良い巻き感を受け継ぎつつも、インフィニティクロス、インフィニティドライブの搭載でパワフルな巻き上げとギアの耐久性がいっそう向上。耐摩耗性に優れたデュラクロスの採用により、ドラグの耐久性もシマノ基準で従来比約 10 倍と大きく向上しています。
また、新搭載のアンチツイストフィンがライントラブルを抑制し、快適な使いごこちがさらに加速。新登場のC2500SXGを含む全 13アイテムはエリアトラウト、バスフィッシングからエギング、シーバス、ショアジギングまでをカバーし、新時代のルアーゲームにふさわしいラインナップとなっています。
品番 |
ギア比 |
実用ドラグ力(Kg) |
最大ドラグ力(Kg) |
自重(g) |
スプール 径(mm)/ストローク(mm) |
糸巻量ナイロン(号-m) |
糸巻量ナイロン(lb-m) |
糸巻量ナイロン(mm-m) |
糸巻量フロロ(号-m) |
糸巻量フロロ(lb-m) |
糸巻量PE(号-m) |
最大巻上長(cm/ハンドル1回転) |
ハンドル長さ(mm) |
ベアリング数BB/ローラ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 155 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 40 | 7/1 |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 155 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 45 | 7/1 |
C2500S | 5.1 | 2 | 3 | 155 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 45 | 7/1 |
C2500SXG | 6.3 | 2 | 3 | 155 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 45 | 7/1 |
2500S | 5.1 | 2.5 | 4 | 175 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 50 | 7/1 |
2500SHG | 5.8 | 2.5 | 4 | 175 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 7/1 |
C3000HG | 5.8 | 3.5 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 7/1 |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 180 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 7/1 |
C3000SDH | 5.1 | 3.5 | 9 | 185 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 45 | 9/1 |
3000MHG | 5.7 | 3.5 | 9 | 195 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | 0.25-125, 0.30-85 | - | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 55 | 7/1 |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 215 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | - | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 7/1 |
4000MHG | 5.7 | 6 | 11 | 220 | 52/19 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | - | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 3-110, 4-90, 5-65 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 55 | 7/1 |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 225 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | - | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 7/1 |
シマノの「24ヴァンフォード」。人気のスピニングリールが2024年にアップデート。是非気になる方は購入してください。
▼2500S
▼2500SHG
▼C3000HG
▼C3000XG
▼C3000SDH
今回未入荷モデルも予約受付中!
▼C2000S
▼C2000SHG
▼C2500S
▼C2500SXG
▼3000MHG
▼4000XG
▼4000MHG
▼C5000XG