【シマノ】軽さを追求したスピニングリール「23ヴァンキッシュ」通販予約受付開始!

シマノの軽さを追求したスピニングリール「23ヴァンキッシュ」通販予約受付開始

出典:シマノ -SHIMANO-

VANQUISH

“軽さ”のその先へ。

MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。

それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。

出典:シマノ -SHIMANO-

品番

ギア比

実用ドラグ力(Kg)

最大ドラグ力(Kg)

自重(g)

スプール 径(mm)/ストローク(mm)

糸巻量ナイロン(号-m)

糸巻量ナイロン(lb-m)

糸巻量ナイロン(mm-m)

糸巻量フロロ(号-m)

糸巻量フロロ(lb-m)

糸巻量PE(号-m)

最大巻上長(cm/ハンドル1回転)

ハンドル長さ(mm)

ベアリング数BB/ローラ―

夢屋スプールタイプ

夢屋ハンドルノブタイプ

夢屋ハンドルタイプ

夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ

夢屋リールスタンドタイプ

1000SSSPG 4.6 2 3 140 40/13.5 - 2-100, 3-60 - - 2-80, 3-55 0.3-120, 0.4-90 58 35 11/1 S-30 A H-10 HC-3 CandE
C2000S 5.1 2 3 145 43/13.5 - 3-125,4-100,5-75 0.14-145,0.16-105,0.18-80 - 3-110,4-85,5-65 0.6-150,0.8-110,1-80 69 40 11/1 S-31/S-32 A H-10 HC-3 CandE
C2000SHG 6 2 3 145 43/13.5 - 3-125,4-100,5-75 0.14-145,0.16-105,0.18-80 - 3-110,4-85,5-65 0.6-150,0.8-110,1-80 81 45 11/1 S-31/S-32 A H-10 HC-3 CandE
C2500S 5.1 2 3 150 44/13.5 - 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 - 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-120 70 45 11/1 S-31/S-32 A H-10 HC-3 CandE
C2500SXG 6.3 2 3 150 44/13.5 - 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 - 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-120 87 45 11/1 S-31/S-32 A H-10 HC-3 CandE
2500S 5.1 2.5 4 165 47/17 - 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 - 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-120 75 50 11/1 S-33 A H-11 HC-2 CandE
2500SHG 5.8 2.5 4 165 47/17 - 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 - 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-120 86 55 11/1 S-33 A H-11 HC-2 CandE
C3000SDH 5.1 3.5 9 175 47/17 - 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 - 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-120 75 45 13/1 S-33 A H-11 HC-2 CandE
C3000SDHHG 5.8 3.5 9 175 47/17 - 5-110,6-95,8-70 0.16-150,0.18-120,0.20-95 - 4-130,5-100,6-80 0.6-200,0.8-150,1-120 86 45 13/1 S-33 A H-11 HC-2 CandE
C3000MHG 5.8 3.5 9 170 47/17 1.5-165,1.7-150,2-130 8-130,10-110,12-85 0.25-125,0.30-85 - 8-110,10-90,12-80 1-190,1.2-150,1.5-120 86 55 11/1 S-33 A H-11 HC-2 CandE
C3000XG 6.4 3.5 9 170 47/17 2.5-180,3-150,4-100 - 0.25-210,0.30-130,0.35-100 2.5-160,3-130,4-100 - 1-400,1.5-270,2-200 94 55 11/1 S-33 A H-11 HC-2 CandE
3000MHG 5.7 3.5 9 185 47/17 1.5-165,1.7-150,2-130 8-130,10-110,12-85 0.25-125,0.30-85 - 8-110,10-90,12-80 1-190,1.2-150,1.5-120 84 55 11/1 S-33 A H-11 HC-2 CandE
4000MHG 5.7 6 11 205 52/19 2.5-160,3-120,4-90 - 0.25-165,0.30-120,0.35-80 3-110,4-90,5-65 - 1.2-250,1.5-200,2-150 93 55 11/1 S-28 A H-11 HC-2 CandE
4000XG 6.2 6 11 205 52/19 3.5-170,4-150,5-125 - 0.30-180,0.35-130 3-190,4-145,5-115 - 1-490,1.5-320,2-240 101 55 11/1 S-28 A H-11 HC-2 CandE
C5000XG 6.2 6 11 220 52/19 4-190,5-150,6-125 - 0.35-175,0.40-120 4-170,5-135,6-115 - 1.5-400,2-300,3-200 101 57 11/1 S-28 A H-11 HC-2 CandE

シマノの「23ヴァンキッシュ」。軽いリールでお馴染みのスピニングリールに2023年モデルが登場。是非気になる方は予約してください。

1000SSSPG